Qualité des conseils : | 4 / 5 | On peut obtenir des commandes spéciales sur demande. bacs de 50 rhizomes.
Le vendeur a fourni gratuitement du substrat supplémentaire pour les rempotages et a pris le temps de me montrer l'ensemble des installations techniques. |
Qualité des plantes : | 5 / 5 | Tous les Cypripedium sp et autres ont repris. |
Rapport Qualité / prix : | 4 / 5 | Très correct. |
Accueil, propreté des locaux : | 5 / 5 | Les locaux sont très spacieux. |
Documents légaux (factures, etc.) : | oui, fournis à la demande |
Contact avec le vendeur ? : | Non |
Renouvellement ? | Oui |
Qualité des conseils : | 4 / 5 | Bon contact et répond précisement aux questions.
Je parle d'orchidées terrestres de jardin , par des flacons. |
Qualité des plantes : | 5 / 5 | Très bonne qualité, les plantes poussent très bien. |
Rapport Qualité / prix : | 4 / 5 | Floraison en rapport avec les indications, et très rapide. Le prix est dans la moyenne mais les plantes sont plutôt fortes. |
Comparaison par rapport aux autres : | 5 / 5 | Je me repète mais les plantes sont plutôt plus fortes qu'ailleurs. |
Documents légaux (factures, etc.) : | Oui |
Contact avec le vendeur ? : | N/A |
Renouvellement ? | Oui |
Qualité des conseils : | 4 / 5 | tous les conseils possibles et imaginables en ce qui concerne la technique in vitro, mais ne font pas d'acclimatation pour le épiphytes tropicales, donc pas trop de conseils de ce coté |
Qualité des plantes : | 4 / 5 | en général, très bonne survie à l'acclimatation. un bocal contaminé par une bactérie, mais pas trop dangereuse pour les plantes. |
Rapport Qualité / prix : | 5 / 5 | très bon marché je trouve, même si j'achète des bocaux avant le tri, donc pas mal de plantules trop petites, mais réduction de prix en conséquence, donc très satisfait! |
Accueil, propreté des locaux : | N/A | vaut mieux prendre rdv, mais il y a svnt qqun sur place. |
Documents légaux (factures, etc.) : | pas nécessaire... |
Contact avec le vendeur ? : | Oui |
Renouvellement ? | Oui |
Qualité des conseils : | 1 / 5 | Ce dernier remplace l'ancien site du CEVIE, les conseils de cultures sont tout bonnement inexistants! |
Qualité des plantes : | 1 / 5 | La qualité des plantes est honteusement mauvaise, seul à peine plus de 20% de réussite, il ne faut pas espérer plus! |
Rapport Qualité / prix : | 1 / 5 | Ca tombe sous le sens, trop cher, les flacons sont très souvent contaminés et dès la sortie des plantules, les problèmes commençent |
Comparaison par rapport aux autres : | 1 / 5 | Je ne saurais trop conseiller de se tourner vers la Haute Ecole Agronomique Charlemangne de Gembloux, ils ne possèdent pas de site, mais sont très présents dans les expos en Belgique |
Documents légaux (factures, etc.) : | |
Contact avec le vendeur ? : | Oui |
Renouvellement ? | Non |